A coninuación, se muestran la cantidad de minerales del apio, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las verduras frescas:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Aluminio | 0 ug. | Fósforo | 21 mg. |
| Azufre | 0 mg. | Hierro | 0,40 mg. |
| Bromo | 0 ug. | Yodo | 0,98 mg. |
| Calcio | 41 mg. | Magnesio | 12 mg. |
| Zinc | 0,14 mg. | Manganeso | 0,10 mg. |
| Cloro | 130 mg. | Níquel | 0 ug. |
| Cobalto | 0 ug. | Potasio | 320 mg. |
| Cobre | 0,04 mg. | Selenio | 3 ug. |
| Cromo | 0 ug. | Sodio | 100 mg. |
| Flúor | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de apio.
Otras tablas nutricionales de esta verdura:
Minerales de alimentos relacionados con el apio
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de minerales de alimentos relacionados con el apio:


