A coninuación, se muestran las vitaminas de los puerros, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las verduras frescas:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 123,16 ug. |
| Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,09 mg. |
| Alfatocoferol | 0,53 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. |
| Beta caroteno | 739 ug. | Vitamina B2 | 0,07 mg. |
| Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 0,77 mg. |
| Betacaroteno | 739 ug. | Vitamina B5 | 0,14 ug. |
| Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,26 mg. |
| Caroteno | 739 ug. | Vitamina B7 | 1,60 ug. |
| Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 103 ug. |
| Folatos alimentarios | 103 ug. | Vitamina C | 26 mg. |
| Gammatocoferol | 0,02 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
| Niacina preformada | 0,40 mg. | Vitamina E | 0,53 mg. |
| Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 47 ug. |
| Tocoferoles totales | 0,55 mg. |
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de puerros.
A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas que aportan 100 gramos de puerros a nuestra dieta:
- Vitamina A: 15%
- Vitamina B1: 8%
- Vitamina B2: 5%
- Vitamina B3: 5%
- Vitamina B6: 19%
- Vitamina B9: 52%
- Vitamina C: 33%
- Vitamina E: 4%
- Vitamina K: 63%
La cantidad diaria recomendada se especifica de acuerdo a la legislación española (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre).
Además de las vitaminas de los puerros, puedes ver otras tablas nutricionales de esta verdura seleccionando el correspondiente enlace de la siguiente lista:
Vitaminas de alimentos relacionados con los puerros
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de vitaminas de alimentos relacionados con los puerros:


