La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes del boquerón:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
| Grasas saturadas | 2,30 g. | Grasas monoinsaturadas | 0,81 g. |
| Adenina | 4 mg. | Grasas poliinsaturadas | 2,30 g. |
| Agua | 72 g. | Guanina | 113 mg. |
| Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
| Cafeína | 0 mg. | Grasa | 6 g. |
| Calorías | 142 kcal. | Luteína | 0 ug. |
| Carbohidratos | 0,50 g. | Proteínas | 21,50 g. |
| Colesterol | 69 mg. | Purinas | 239 mg. |
| Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
| Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
| Fibra | 0 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de boquerón.
Otras tablas nutricionales de este pescado:
Nutrientes de alimentos relacionados con el boquerón
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de nutrientes de alimentos relacionados con el boquerón:



