A coninuación, se muestran la cantidad de minerales de la alcachofa, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las verduras frescas:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Aluminio | 0 ug. | Fósforo | 130 mg. | 
| Azufre | 0 mg. | Hierro | 1,50 mg. | 
| Bromo | 0 ug. | Yodo | 1 mg. | 
| Calcio | 53 mg. | Magnesio | 26 mg. | 
| Zinc | 0,10 mg. | Manganeso | 0,38 mg. | 
| Cloro | 40 mg. | Níquel | 0 ug. | 
| Cobalto | 0 ug. | Potasio | 353 mg. | 
| Cobre | 0,32 mg. | Selenio | 0,70 ug. | 
| Cromo | 0 ug. | Sodio | 47 mg. | 
| Flúor | 0 ug. | 
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de alcachofa.
Otras tablas nutricionales de esta verdura:
Minerales de alimentos relacionados con la alcachofa
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de minerales de alimentos relacionados con la alcachofa:
 

