La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes de las huevas frescas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
Grasas saturadas | 0,32 g. | Grasas monoinsaturadas | 0,36 g. |
Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 0,57 g. |
Agua | 72,40 g. | Guanina | 0 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 1,80 g. |
Calorías | 119 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 1,50 g. | Proteínas | 24,30 g. |
Colesterol | 500 mg. | Purinas | 0 mg. |
Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 0 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de huevas frescas.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Nutrientes de alimentos relacionados con las huevas frescas
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de nutrientes de alimentos relacionados con las huevas frescas: