A coninuación, se muestran las vitaminas de la pera, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las frutas frescas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 2,70 ug. |
Alfa caroteno | 6 ug. | Vitamina B1 | 0,02 mg. |
Alfatocoferol | 0,89 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. |
Beta caroteno | 16,20 ug. | Vitamina B2 | 0,03 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 0,20 mg. |
Betacaroteno | 13,20 ug. | Vitamina B5 | 0,06 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,02 mg. |
Caroteno | 16,20 ug. | Vitamina B7 | 0,10 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 3 ug. |
Folatos alimentarios | 3 ug. | Vitamina C | 5,20 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
Niacina preformada | 0,20 mg. | Vitamina E | 0,89 mg. |
Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 4,90 ug. |
Tocoferoles totales | 0,89 mg. |
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de pera.
A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas que aportan 100 gramos de pera a nuestra dieta:
- Vitamina B1: 2%
- Vitamina B2: 2%
- Vitamina B3: 1%
- Vitamina B6: 1%
- Vitamina B9: 2%
- Vitamina C: 7%
- Vitamina E: 7%
- Vitamina K: 7%
La cantidad diaria recomendada se especifica de acuerdo a la legislación española (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre).
Además de las vitaminas de la pera, puedes ver otras tablas nutricionales de esta fruta seleccionando el correspondiente enlace de la siguiente lista:
Vitaminas de alimentos relacionados con la pera
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de vitaminas de alimentos relacionados con la pera: