A coninuación, se muestran las vitaminas del besugo, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de los pescado blanco:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 9 ug. | 
| Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,06 mg. | 
| Alfatocoferol | 1,48 mg. | Vitamina B12 | 2,91 ug. | 
| Beta caroteno | 0 ug. | Vitamina B2 | 0,06 mg. | 
| Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 2,89 mg. | 
| Betacaroteno | 0 ug. | Vitamina B5 | 0,15 ug. | 
| Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,05 mg. | 
| Caroteno | 0 ug. | Vitamina B7 | 0 ug. | 
| Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 10,41 ug. | 
| Folatos alimentarios | 10,41 ug. | Vitamina C | 0 mg. | 
| Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0,19 ug. | 
| Niacina preformada | 0,52 mg. | Vitamina E | 1,48 mg. | 
| Retinol | 9 ug. | Vitamina K | 0,04 ug. | 
| Tocoferoles totales | 1,48 mg. | 
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de besugo.
A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas que aportan 100 gramos de besugo a nuestra dieta:
- Vitamina A: 1%
 - Vitamina B1: 5%
 - Vitamina B12: 116%
 - Vitamina B2: 4%
 - Vitamina B3: 18%
 - Vitamina B6: 4%
 - Vitamina B9: 5%
 - Vitamina D: 4%
 - Vitamina E: 12%
 
La cantidad diaria recomendada se especifica de acuerdo a la legislación española (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre).
Además de las vitaminas del besugo, puedes ver otras tablas nutricionales de este pescado seleccionando el correspondiente enlace de la siguiente lista:
Vitaminas de alimentos relacionados con el besugo
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de vitaminas de alimentos relacionados con el besugo:
 

