A coninuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad de carbohidratos del melocotón seco, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las frutas desecadas.
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples del melocotón seco:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Azúcar | 53,20 g. | Lactosa | 0 g. |
| Fructosa | 7,39 g. | Maltosa | 0 g. |
| Galactosa | 5,30 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
| Glucosa | 6,19 g. | Sacarosa | 34,30 g. |
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos del melocotón seco:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
| Ácido citrico | 1,44 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
| Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 3,41 g. |
| Ácido malico | 1,98 g. |
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles del melocotón seco:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
| Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
| Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
| Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
| Campesterol | 0 mg. |
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles del melocotón seco:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Almidón | 0 g. | Lignina | 0 g. |
| Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 2,46 g. |
| Celulosa | 3,68 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 6,66 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de melocotón seco.
Otras tablas nutricionales de esta fruta:
Carbohidratos de alimentos relacionados con el melocotón seco
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de carbohidratos de alimentos relacionados con el melocotón seco:
![]() | ![]() | ![]() |
| Carbohidratos del albaricoque seco | Carbohidratos de la almendra frita salada sin cáscara | Carbohidratos de la almendra sin cáscara |


