A coninuación, se muestran las vitaminas del polo de hielo, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las golosinas:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 75 ug. |
| Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,05 mg. |
| Alfatocoferol | 0 mg. | Vitamina B12 | 0,40 ug. |
| Beta caroteno | 0 ug. | Vitamina B2 | 0,22 mg. |
| Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 0,80 mg. |
| Betacaroteno | 0 ug. | Vitamina B5 | 0,40 ug. |
| Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,05 mg. |
| Caroteno | 150 ug. | Vitamina B7 | 2,80 ug. |
| Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 12 ug. |
| Folatos alimentarios | 12 ug. | Vitamina C | 0 mg. |
| Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
| Niacina preformada | 0,10 mg. | Vitamina E | 0,10 mg. |
| Retinol | 50 ug. | Vitamina K | 0 ug. |
| Tocoferoles totales | 0 mg. |
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de polo de hielo.
A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas que aportan 100 gramos de polo de hielo a nuestra dieta:
- Vitamina A: 9%
- Vitamina B1: 5%
- Vitamina B12: 16%
- Vitamina B2: 16%
- Vitamina B3: 5%
- Vitamina B6: 4%
- Vitamina B9: 6%
- Vitamina E: 1%
La cantidad diaria recomendada se especifica de acuerdo a la legislación española (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre).
Además de las vitaminas del polo de hielo, puedes ver otras tablas nutricionales de esta golosina seleccionando el correspondiente enlace de la siguiente lista:
Vitaminas de alimentos relacionados con el polo de hielo
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de vitaminas de alimentos relacionados con el polo de hielo:


