A coninuación, se muestran las vitaminas de la naranja, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las frutas frescas:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 33,60 ug. | 
| Alfa caroteno | 9,41 ug. | Vitamina B1 | 0,08 mg. | 
| Alfatocoferol | 0,81 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. | 
| Beta caroteno | 39,41 ug. | Vitamina B2 | 0,04 mg. | 
| Beta criptoxantina | 324 ug. | Vitamina B3 | 0,48 mg. | 
| Betacaroteno | 34,70 ug. | Vitamina B5 | 0,37 ug. | 
| Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,06 mg. | 
| Caroteno | 201,40 ug. | Vitamina B7 | 1 ug. | 
| Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 38,70 ug. | 
| Folatos alimentarios | 38,70 ug. | Vitamina C | 50,60 mg. | 
| Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0 ug. | 
| Niacina preformada | 0,38 mg. | Vitamina E | 0,81 mg. | 
| Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 3,80 ug. | 
| Tocoferoles totales | 0,81 mg. | 
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de naranja.
A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas que aportan 100 gramos de naranja a nuestra dieta:
- Vitamina A: 4%
- Vitamina B1: 7%
- Vitamina B2: 3%
- Vitamina B3: 3%
- Vitamina B6: 4%
- Vitamina B9: 19%
- Vitamina C: 63%
- Vitamina E: 7%
- Vitamina K: 5%
La cantidad diaria recomendada se especifica de acuerdo a la legislación española (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre).
Además de las vitaminas de la naranja, puedes ver otras tablas nutricionales de esta fruta seleccionando el correspondiente enlace de la siguiente lista:
Vitaminas de alimentos relacionados con la naranja
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de vitaminas de alimentos relacionados con la naranja:
 
 

