A coninuación, se muestran las vitaminas de la fresa , uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las frutas frescas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 3 ug. |
Alfa caroteno | 4 ug. | Vitamina B1 | 0,03 mg. |
Alfatocoferol | 0,23 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. |
Beta caroteno | 18 ug. | Vitamina B2 | 0,05 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 0,79 mg. |
Betacaroteno | 16 ug. | Vitamina B5 | 0,34 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,06 mg. |
Caroteno | 18 ug. | Vitamina B7 | 4 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 61,57 ug. |
Folatos alimentarios | 61,57 ug. | Vitamina C | 54,93 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
Niacina preformada | 0,54 mg. | Vitamina E | 0,23 mg. |
Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 5,50 ug. |
Tocoferoles totales | 0,23 mg. |
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de fresa .
A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas que aportan 100 gramos de fresa a nuestra dieta:
- Vitamina B1: 3%
- Vitamina B2: 4%
- Vitamina B3: 5%
- Vitamina B6: 4%
- Vitamina B9: 31%
- Vitamina C: 69%
- Vitamina E: 2%
- Vitamina K: 7%
La cantidad diaria recomendada se especifica de acuerdo a la legislación española (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre).
Además de las vitaminas de la fresa , puedes ver otras tablas nutricionales de esta fruta seleccionando el correspondiente enlace de la siguiente lista:
Vitaminas de alimentos relacionados con la fresa
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de vitaminas de alimentos relacionados con la fresa :