A coninuación, se muestran la cantidad de minerales de la manzana, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las frutas frescas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Aluminio | 66 ug. | Fósforo | 11 mg. |
Azufre | 0 mg. | Hierro | 0,56 mg. |
Bromo | 20 ug. | Yodo | 1,10 mg. |
Calcio | 5,50 mg. | Magnesio | 5,60 mg. |
Zinc | 0,13 mg. | Manganeso | 0,05 mg. |
Cloro | 2,20 mg. | Níquel | 2,40 ug. |
Cobalto | 0,60 ug. | Potasio | 120 mg. |
Cobre | 0,05 mg. | Selenio | 1,40 ug. |
Cromo | 4,10 ug. | Sodio | 1,20 mg. |
Flúor | 9,10 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de manzana.
Otras tablas nutricionales de esta fruta:
Minerales de alimentos relacionados con la manzana
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de minerales de alimentos relacionados con la manzana: