A coninuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad de carbohidratos de la mermelada de naranja, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de los derivados de frutas.
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples de la mermelada de naranja:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Azúcar | 63,60 g. | Lactosa | 0 g. |
| Fructosa | 15,40 g. | Maltosa | 0 g. |
| Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
| Glucosa | 17,40 g. | Sacarosa | 27,20 g. |
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos de la mermelada de naranja:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
| Ácido citrico | 0,86 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
| Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0,89 g. |
| Ácido malico | 0,03 g. |
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles de la mermelada de naranja:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
| Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
| Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
| Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
| Campesterol | 0 mg. |
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles de la mermelada de naranja:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Almidón | 0 g. | Lignina | 0 g. |
| Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
| Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de mermelada de naranja.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Carbohidratos de alimentos relacionados con la mermelada de naranja
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de carbohidratos de alimentos relacionados con la mermelada de naranja:
![]() | ![]() | ![]() |
| Carbohidratos de los dátiles | Carbohidratos de la mermelada de albaricoque y melocotón | Carbohidratos de las uvas pasas |


