A coninuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad de carbohidratos del dulce de membrillo y pastas de frutas, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de los derivados de frutas.
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples del dulce de membrillo y pastas de frutas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Azúcar | 62,20 g. | Lactosa | 0 g. |
Fructosa | 17,70 g. | Maltosa | 0 g. |
Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
Glucosa | 17,60 g. | Sacarosa | 24,60 g. |
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos del dulce de membrillo y pastas de frutas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
Ácido citrico | 0,15 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0,48 g. |
Ácido malico | 0,33 g. |
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles del dulce de membrillo y pastas de frutas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
Campesterol | 0 mg. |
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles del dulce de membrillo y pastas de frutas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Almidón | 0 g. | Lignina | 0 g. |
Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de dulce de membrillo y pastas de frutas.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Carbohidratos de alimentos relacionados con el dulce de membrillo y pastas de frutas
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de carbohidratos de alimentos relacionados con el dulce de membrillo y pastas de frutas:
Carbohidratos de la macedonia de frutas en almibar | Carbohidratos de la macedonia de frutas en su jugo | Carbohidratos de los cereales de desayuno con base de trigo y frutas |