A coninuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad de carbohidratos de los cereales de desayuno con base de maíz azucarados, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de los cereales de desayuno.
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples de los cereales de desayuno con base de maíz azucarados:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Azúcar | 40 g. | Lactosa | 0 g. |
Fructosa | 0 g. | Maltosa | 0 g. |
Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
Glucosa | 0 g. | Sacarosa | 0 g. |
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos de los cereales de desayuno con base de maíz azucarados:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
Ácido citrico | 0 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0 g. |
Ácido malico | 0 g. |
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles de los cereales de desayuno con base de maíz azucarados:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
Campesterol | 0 mg. |
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles de los cereales de desayuno con base de maíz azucarados:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Almidón | 47 g. | Lignina | 0 g. |
Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de cereales de desayuno con base de maíz azucarados.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Carbohidratos de alimentos relacionados con los cereales de desayuno con base de maíz azucarados
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de carbohidratos de alimentos relacionados con los cereales de desayuno con base de maíz azucarados:
Carbohidratos del arroz | Carbohidratos del arroz blanco de cocción rapida | Carbohidratos del arroz integral |