A coninuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad de carbohidratos de la avellana con cáscara, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de los frutos secos.
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples de la avellana con cáscara:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Azúcar | 7,11 g. | Lactosa | 0 g. | 
| Fructosa | 0,19 g. | Maltosa | 0 g. | 
| Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. | 
| Glucosa | 0,38 g. | Sacarosa | 6,54 g. | 
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos de la avellana con cáscara:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. | 
| Ácido citrico | 0 g. | Ácido tartarico | 0 g. | 
| Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0 g. | 
| Ácido malico | 0 g. | 
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles de la avellana con cáscara:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 1 mg. | 
| Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. | 
| Beta sitosterol | 108 mg. | Fitosterol | 116 mg. | 
| Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. | 
| Campesterol | 7 mg. | 
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles de la avellana con cáscara:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Almidón | 3,39 g. | Lignina | 0 g. | 
| Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 3,51 g. | 
| Celulosa | 4,29 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0,42 g. | 
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de avellana con cáscara.
Otras tablas nutricionales de este fruto seco:
Carbohidratos de alimentos relacionados con la avellana con cáscara
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de carbohidratos de alimentos relacionados con la avellana con cáscara:
|  |  |  | 
| Carbohidratos del albaricoque seco | Carbohidratos de la almendra frita salada sin cáscara | Carbohidratos de la almendra sin cáscara | 
