A coninuación, se muestran las vitaminas del refresco de cola sin cafeína, una de las bebidas pertenecientes a la categoría de de las bebidas sin alcohol:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 0 ug. | 
| Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0 mg. | 
| Alfatocoferol | 0 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. | 
| Beta caroteno | 0 ug. | Vitamina B2 | 0 mg. | 
| Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 0 mg. | 
| Betacaroteno | 0 ug. | Vitamina B5 | 0 ug. | 
| Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0 mg. | 
| Caroteno | 0 ug. | Vitamina B7 | 0 ug. | 
| Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 0 ug. | 
| Folatos alimentarios | 0 ug. | Vitamina C | 0 mg. | 
| Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0 ug. | 
| Niacina preformada | 0 mg. | Vitamina E | 0 mg. | 
| Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 0 ug. | 
| Tocoferoles totales | 0 mg. | 
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de refresco de cola sin cafeína.
La cantidad diaria recomendada se especifica de acuerdo a la legislación española (Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre).
Además de las vitaminas del refresco de cola sin cafeína, puedes ver otras tablas nutricionales de esta bebida seleccionando el correspondiente enlace de la siguiente lista:
Vitaminas de alimentos relacionados con el refresco de cola sin cafeína
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de vitaminas de alimentos relacionados con el refresco de cola sin cafeína:
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | 
| Vitaminas del refresco de cola | Vitaminas del refresco de cola bajo en calorías | Vitaminas del refresco de cola sin cafeína bajo en calorías | 
 

