La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes del pomelo:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 7,60 mg. |
Grasas saturadas | 0,04 g. | Grasas monoinsaturadas | 0,03 g. |
Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 0,06 g. |
Agua | 90,20 g. | Guanina | 0 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 1462 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 0,15 g. |
Calorías | 36,63 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 7,41 g. | Proteínas | 0,63 g. |
Colesterol | 0 mg. | Purinas | 0 mg. |
Fibra insoluble | 1,06 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0,54 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 1,60 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de pomelo.
Otras tablas nutricionales de esta fruta:
Nutrientes de alimentos relacionados con el pomelo
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de nutrientes de alimentos relacionados con el pomelo: