La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes de las croquetas de pollo congeladas:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
| Grasas saturadas | 0,74 g. | Grasas monoinsaturadas | 1,44 g. |
| Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 2,23 g. |
| Agua | 66 g. | Guanina | 0 mg. |
| Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
| Cafeína | 0 mg. | Grasa | 5,32 g. |
| Calorías | 158 kcal. | Luteína | 0 ug. |
| Carbohidratos | 20,43 g. | Proteínas | 5,78 g. |
| Colesterol | 30,60 mg. | Purinas | 0 mg. |
| Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
| Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
| Fibra | 2,45 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de croquetas de pollo congeladas.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Nutrientes de alimentos relacionados con las croquetas de pollo congeladas
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de nutrientes de alimentos relacionados con las croquetas de pollo congeladas:
![]() | ![]() | ![]() |
| Nutrientes de las croquetas de bacalao congeladas | Nutrientes de las croquetas de marisco congeladas | Nutrientes de las croquetas de queso congeladas |



