La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes de las croquetas de queso congeladas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
Grasas saturadas | 0,80 g. | Grasas monoinsaturadas | 0,80 g. |
Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 1,60 g. |
Agua | 67,90 g. | Guanina | 0 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 3,30 g. |
Calorías | 144 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 23,90 g. | Proteínas | 4,30 g. |
Colesterol | 35,20 mg. | Purinas | 0 mg. |
Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 0,60 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de croquetas de queso congeladas.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Nutrientes de alimentos relacionados con las croquetas de queso congeladas
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de nutrientes de alimentos relacionados con las croquetas de queso congeladas:
Nutrientes de las croquetas de bacalao congeladas | Nutrientes de las croquetas de marisco congeladas | Nutrientes de las croquetas de jamón congeladas |