La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes del arroz tres delicias congelado:
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 0 mg. |
| Grasas saturadas | 0,41 g. | Grasas monoinsaturadas | 0,48 g. |
| Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 0,43 g. |
| Agua | 69 g. | Guanina | 0 mg. |
| Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
| Cafeína | 0 mg. | Grasa | 1,55 g. |
| Calorías | 125 kcal. | Luteína | 0 ug. |
| Carbohidratos | 22,58 g. | Proteínas | 3,40 g. |
| Colesterol | 9 mg. | Purinas | 0 mg. |
| Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
| Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
| Fibra | 3,49 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de arroz tres delicias congelado.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Nutrientes de alimentos relacionados con el arroz tres delicias congelado
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de nutrientes de alimentos relacionados con el arroz tres delicias congelado:
![]() | ![]() | ![]() |
| Nutrientes de las delicias de jamón y queso congeladas | Nutrientes del pisto de verduras congelado | Nutrientes del pollo empanado congelado |



