A coninuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad de carbohidratos del arroz tres delicias congelado, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de los platos preparados.
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples del arroz tres delicias congelado:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Azúcar | 1,10 g. | Lactosa | 0 g. |
Fructosa | 0 g. | Maltosa | 0 g. |
Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
Glucosa | 0 g. | Sacarosa | 0 g. |
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos del arroz tres delicias congelado:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
Ácido citrico | 0 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0 g. |
Ácido malico | 0 g. |
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles del arroz tres delicias congelado:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
Campesterol | 0 mg. |
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles del arroz tres delicias congelado:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Almidón | 21,50 g. | Lignina | 0 g. |
Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de arroz tres delicias congelado.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Carbohidratos de alimentos relacionados con el arroz tres delicias congelado
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de carbohidratos de alimentos relacionados con el arroz tres delicias congelado:
Carbohidratos de las delicias de jamón y queso congeladas | Carbohidratos del pisto de verduras congelado | Carbohidratos del pollo empanado congelado |