A coninuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad de carbohidratos de la mermelada de frambuesa, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de los derivados de frutas.
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples de la mermelada de frambuesa:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Azúcar | 60,90 g. | Lactosa | 0 g. |
Fructosa | 13,80 g. | Maltosa | 3,90 g. |
Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
Glucosa | 16,50 g. | Sacarosa | 20,90 g. |
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos de la mermelada de frambuesa:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
Ácido citrico | 1 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 1,03 g. |
Ácido malico | 0,03 g. |
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles de la mermelada de frambuesa:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
Campesterol | 0 mg. |
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles de la mermelada de frambuesa:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Almidón | 0 g. | Lignina | 0 g. |
Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de mermelada de frambuesa.
Otras tablas nutricionales de este alimento:
Carbohidratos de alimentos relacionados con la mermelada de frambuesa
A continuación se muestra una lista enlaces a las tablas de carbohidratos de alimentos relacionados con la mermelada de frambuesa:
Carbohidratos de la mermelada de fresa | Carbohidratos de la mermelada de fresa baja en calorías | Carbohidratos de la mermelada de albaricoque y melocotón |